

Tankar & Elpannor / Ackumulatortankar
Ackumulatortank FL6100 för köldbärarsystem
39 varianter tillgängliga
Ackumulatortank FL6100 i rostfritt stål för köldbärarsystem. PN3–PN10, -50 till +65 °C, isolering PU/cellgummi, fläns EN1092.
Teknisk data
ArtikelnummerKylRST300-3
Volym(l)300
Tryckklass (PN)3
Temperatur(-50)0-65 °C
MaterialRostfritt stål
Höjd [mm]1850
Bredd [mm]710
Artikelinformation
Ackumulatortank FL6100 (PN 3, 6 eller 10) är en ackumulatortank i rostfritt stål (stainless steel) utvecklad för ackumulering i köldbärarsystem (brine system) och andra kyl- och värmeapplikationer där stabil drift, rätt volym och god isolering är avgörande. Tanken är avsedd för köldbärare (köldbärarvätska) och klarar temperaturer från -50 till +65 °C. Max arbetstryck/temperatur är 6 bar/65 °C för standardutförande. Produkten kan kundanpassas med mått, anslutningsplaceringar och tillval enligt projektets krav. Isolering levereras som standard med skarvlös polyuretan (polyurethane, PU) 100 mm och ytbeklädd med galvaniserad plåt. Löstagbar isolering kan erbjudas vid förfrågan. För lägre systemtemperaturer rekommenderas istället cellgummi (elastomeric rubber insulation) i 13, 19, 25 eller 32 mm. Rekommenderad lägsta systemtemperatur för polyuretanisolering är +5 °C; vid temperaturer under +5 °C bör cellgummi väljas. Anslutningar på standardtankar är gängade upp till DN50. För större dimensioner utförs anslutningarna flänsade (flanged) enligt EN 1092. Standard tryckklass är PN6, men följande gäller för flänsar: DN40–DN150 levereras i PN16 och DN200–DN300 i PN10. För att stödja korrekt termisk skiktning (thermal stratification) ingår styrrör (guide tubes) för gängade anslutningar. För övriga gängade anslutningar kan styrrör fås som tillval. Skiktplåt (stratification baffle/plate) ingår inte som standard men kan erbjudas som tillval vid specialtank för att optimera temperaturskiktning. Tanken levereras med fötter i galvaniserad plåt för stabil installation. Behöver du dimensioneringshjälp eller en specialanpassad ackumulatortank? Fyll i formuläret som finns att ladda ner från biblioteket.
| Artikelnummer | Volym(l) | Tryckklass (PN) | Temperatur | Material | Höjd [mm] | Bredd [mm] | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KylRST300-3 | 300 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 1850 | 710 | |
| KylRST500-3 | 500 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 1850 | 800 | |
| KylRST750-3 | 750 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2050 | 950 | |
| KylRST1000-3 | 1000 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2100 | 1050 | |
| KylRST1500-3 | 1500 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2150 | 1250 | |
| KylRST2000-3 | 2000 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2300 | 1400 | |
| KylRST2500-3 | 2500 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2360 | 1500 | |
| KylRST3000-3 | 3000 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2450 | 1600 | |
| KylRST4000-3 | 4000 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2500 | 1800 | |
| KylRST5000-3 | 5000 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2400 | 2000 | |
| KylRST6000-3 | 6000 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST7500-3 | 7500 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST10000-3 | 10000 | 3 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST300-6 | 300 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 1850 | 710 | |
| KylRST500-6 | 500 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 1850 | 800 | |
| KylRST750-6 | 750 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2050 | 950 | |
| KylRST1000-6 | 1000 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2100 | 1050 | |
| KylRST1500-6 | 1500 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2150 | 1250 | |
| KylRST2000-6 | 2000 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2300 | 1400 | |
| KylRST2500-6 | 2500 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2360 | 1500 | |
| KylRST3000-6 | 3000 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2450 | 1600 | |
| KylRST4000-6 | 4000 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2500 | 1800 | |
| KylRST5000-6 | 5000 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2400 | 2000 | |
| KylRST6000-6 | 6000 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST7500-6 | 7500 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST10000-6 | 10000 | 6 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST300-10 | 300 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 1850 | 710 | |
| KylRST500-10 | 500 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 1850 | 800 | |
| KylRST750-10 | 750 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2050 | 950 | |
| KylRST1000-10 | 1000 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2100 | 1050 | |
| KylRST1500-10 | 1500 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2150 | 1250 | |
| KylRST2000-10 | 2000 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2300 | 1400 | |
| KylRST2500-10 | 2500 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2360 | 1500 | |
| KylRST3000-10 | 3000 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2450 | 1600 | |
| KylRST4000-10 | 4000 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2500 | 1800 | |
| KylRST5000-10 | 5000 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | 2400 | 2000 | |
| KylRST6000-10 | 6000 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST7500-10 | 7500 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas | |
| KylRST10000-10 | 10000 | 10 | (-50)0-65 °C | Rostfritt stål | Saknas | Saknas |
Liknande produkter
Andra produkter i samma kategori som du kanske är intresserad av.

