

Tankar & Elpannor / Ackumulatortankar
Ackumulatortank FL6200 för köldbärarsystem
39 varianter tillgängliga
Ackumulatortank FL6200 i stål för köldbärarsystem. 300–10 000 l, PN3–10, -10 till 65 °C. Isolering PU eller cellgummi, kundanpassning.
Teknisk data
ArtikelnummerKylFE300-3
Volym(l)300
Tryckklass (PN)3
Temperatur(-10)0-65 °C
MaterialStål S355JR (1.0045)
Höjd [mm]1850
Bredd [mm]710
Artikelinformation
Ackumulatortank FL6200 är en robust ackumulatortank (buffer tank) för köldbärarsystem (brine system) och andra kylapplikationer där stabil volym och jämn drift är avgörande. Tanken är tillverkad i stål S355JR (1.0045) och är zinkmålad på utsidan för ökat korrosionsskydd. Tankarna finns i ett brett dimensionsområde på 300–10 000 liter och kan levereras i tryckklass (Pressure rating, PN) PN3–PN10. Max. arbetstryck/temperatur är 6 bar / 65 °C och temperaturområdet är -10 till 65 °C. Isolering levereras som standard med skarvlös polyuretan (polyurethane, PU) 100 mm, alternativt cellgummi (elastomeric rubber insulation) i 13, 19, 25 eller 32 mm. Ytbeklädnaden är zinkmålad galvaniserad plåt. Rekommenderad lägsta systemtemperatur för polyuretanisolering är +5 °C; vid lägre temperaturer rekommenderas cellgummi för att minska risk för kondens och bibehållen isolerprestanda. Isoleringen kan även fås löstagbar vid förfrågan. Anslutningar på standardtankar är gängade (threaded connections) upp till DN50. Större storlekar levereras med flänsade anslutningar (flanged connections). För gängade anslutningar ingår styrrör (guiding tube) för att säkerställa korrekt termisk skiktning (thermal stratification). Styrrör finns även som tillval för övriga gängade anslutningar. Standard är PN6. Flänsar mellan DN40–DN150 levereras i PN16 och flänsar mellan DN200–DN300 levereras i PN10. Skiktplåt (stratification plate) för optimal temperaturskiktning ingår inte som standard, men kan erbjudas som tillval i samband med specialtank. Vi erbjuder kundanpassade ackumulatortankar enligt specifikation, exempelvis mått, volym och placering av anslutningar. För dimensionering och specialanpassning, kontakta oss eller fyll i formuläret under biblioteket.
| Artikelnummer | Volym(l) | Tryckklass (PN) | Temperatur | Material | Höjd [mm] | Bredd [mm] | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KylFE300-3 | 300 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 1850 | 710 | |
| KylFE500-3 | 500 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 1850 | 800 | |
| KylFE750-3 | 750 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2050 | 950 | |
| KylFE1000-3 | 1000 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2100 | 1050 | |
| KylFE1500-3 | 1500 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2150 | 1250 | |
| KylFE2000-3 | 2000 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2300 | 1400 | |
| KylFE2500-3 | 2500 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2360 | 1500 | |
| KylFE3000-3 | 3000 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2450 | 1600 | |
| KylFE4000-3 | 4000 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2500 | 1800 | |
| KylFE5000-3 | 5000 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2400 | 2000 | |
| KylFE6000-3 | 6000 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE7500-3 | 7500 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE10000-3 | 10000 | 3 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE300-6 | 300 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 1850 | 710 | |
| KylFE500-6 | 500 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 1850 | 800 | |
| KylFE750-6 | 750 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2050 | 950 | |
| KylFE1000-6 | 1000 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2100 | 1050 | |
| KylFE1500-6 | 1500 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2150 | 1250 | |
| KylFE2000-6 | 2000 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2300 | 1400 | |
| KylFE2500-6 | 2500 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2360 | 1500 | |
| KylFE3000-6 | 3000 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2450 | 1600 | |
| KylFE4000-6 | 4000 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2500 | 1800 | |
| KylFE5000-6 | 5000 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2400 | 2000 | |
| KylFE6000-6 | 6000 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE7500-6 | 7500 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE10000-6 | 10000 | 6 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE300-10 | 300 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 1850 | 710 | |
| KylFE500-10 | 500 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 1850 | 800 | |
| KylFE750-10 | 750 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2050 | 950 | |
| KylFE1000-10 | 1000 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2100 | 1050 | |
| KylFE1500-10 | 1500 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2150 | 1250 | |
| KylFE2000-10 | 2000 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2300 | 1400 | |
| KylFE2500-10 | 2500 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2360 | 1500 | |
| KylFE3000-10 | 3000 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2450 | 1600 | |
| KylFE4000-10 | 4000 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2500 | 1800 | |
| KylFE5000-10 | 5000 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2400 | 2000 | |
| KylFE6000-10 | 6000 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE7500-10 | 7500 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas | |
| KylFE10000-10 | 10000 | 10 | (-10)0-65 °C | Stål S355JR (1.0045) | Saknas | Saknas |
Liknande produkter
Andra produkter i samma kategori som du kanske är intresserad av.

