

Tankar & Elpannor / Ackumulatortankar
Ackumulatortank FL6000 PN 3, 6 eller 10
39 varianter tillgängliga
Ackumulatortank i stål för värmevatten och tappvarmvatten via slingor. Förberedd för varmvattenslinga och elpatron. Hjälp med dimensionering, kontakta oss.
Teknisk data
ArtikelnummerFL6000-E300-3
Volym(l)300
Tryckklass (PN)3
Temperatur0-110 °C
MaterialStål S355JR (1.0045)
Höjd [mm]2060
Bredd [mm]710
Artikelinformation
Denna ackumulatortank i stål (steel buffer tank) är avsedd för effektiv ackumulering och uppvärmning av värmevatten (heating water) i vattenburna värmesystem. Tanken bidrar till jämnare drift, bättre verkningsgrad och stabilare temperatur vid samverkan med t.ex. värmepump, vedpanna eller pelletspanna. För beredning av tappvarmvatten (DHW – domestic hot water) används interna slingor/varmvattenslingor (DHW coil/heat exchanger coil), vilket ger hygienisk varmvattenproduktion utan att lagra tappvatten i tanken. Ackumulatortanken är förberedd för varmvattenslingor och elpatron (electric immersion heater) som tillval och köps separat. Behöver du hjälp med dimensionering (sizing) eller specialanpassning efter effekt, volym, anslutningar och driftförutsättningar? Kontakta oss eller använd vårt formulär så hjälper vi dig att välja rätt ackumulatortank för ditt VVS-system.
| Artikelnummer | Volym(l) | Tryckklass (PN) | Temperatur | Material | Höjd [mm] | Bredd [mm] | Lägg till |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL6000-E300-3 | 300 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2060 | 710 | |
| FL6000-E500-3 | 500 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2060 | 800 | |
| FL6000-E750-3 | 750 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2140 | 950 | |
| FL6000-E1000-3 | 1000 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2210 | 1050 | |
| FL6000-E1500-3 | 1500 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2240 | 1250 | |
| FL6000-E2000-3 | 2000 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2300 | 1400 | |
| FL6000-E2500-3 | 2500 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2360 | 1500 | |
| FL6000-E3000-3 | 3000 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2390 | 1600 | |
| FL6000-E4000-3 | 4000 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2450 | 1800 | |
| FL6000-E5000-3 | 5000 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2600 | 2000 | |
| FL6000-E6000-3 | 6000 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2600 | 2150 | |
| FL6000-E7500-3 | 7500 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 3100 | 2150 | |
| FL6000-E10000-3 | 10000 | 3 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 3900 | 2150 | |
| FL6000-E300-6 | 300 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2060 | 710 | |
| FL6000-E500-6 | 500 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2060 | 800 | |
| FL6000-E750-6 | 750 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2140 | 950 | |
| FL6000-E1000-6 | 1000 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2210 | 1050 | |
| FL6000-E1500-6 | 1500 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2240 | 1250 | |
| FL6000-E2000-6 | 2000 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2300 | 1400 | |
| FL6000-E2500-6 | 2500 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2360 | 1500 | |
| FL6000-E3000-6 | 3000 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2390 | 1600 | |
| FL6000-E4000-6 | 4000 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2450 | 1800 | |
| FL6000-E5000-6 | 5000 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2600 | 2000 | |
| FL6000-E6000-6 | 6000 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2600 | 2150 | |
| FL6000-E7500-6 | 7500 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 3100 | 2150 | |
| FL6000-E10000-6 | 10000 | 6 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 3900 | 2150 | |
| FL6000-E300-10 | 300 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2060 | 710 | |
| FL6000-E500-10 | 500 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2060 | 800 | |
| FL6000-E750-10 | 750 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2140 | 950 | |
| FL6000-E1000-10 | 1000 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2210 | 1050 | |
| FL6000-E1500-10 | 1500 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2240 | 1250 | |
| FL6000-E2000-10 | 2000 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2300 | 1400 | |
| FL6000-E2500-10 | 2500 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2360 | 1500 | |
| FL6000-E3000-10 | 3000 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2390 | 1600 | |
| FL6000-E4000-10 | 4000 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2450 | 1800 | |
| FL6000-E5000-10 | 5000 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2600 | 2000 | |
| FL6000-E6000-10 | 6000 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 2600 | 2150 | |
| FL6000-E7500-10 | 7500 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 3100 | 2150 | |
| FL6000-E10000-10 | 10000 | 10 | 0-110 °C | Stål S355JR (1.0045) | 3900 | 2150 |
Liknande produkter
Andra produkter i samma kategori som du kanske är intresserad av.

